| VOYAGER™ l'agilité pleine puissance – Nouveauté 2022 | ||||||||||
| ● Agilité intégrée | ||||||||||
| Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ assure une excellente couverture de la piscine. Ainsi, il fonctionne idéalement dans toutes les formes de piscine et sur tous les types de revêtement. | ||||||||||
| ● Performance de nettoyage | ||||||||||
| Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée pour une efficacité de nettoyage optimale. Grâce à ses brosses en hélices, VOYAGER™ aspire tous les types de débris, même les plus fins. S'ajoute une filtration progressive double niveau 150µ/60µ qui vient compléter la performance de nettoyage (selon modèle). | ||||||||||
| ● Confort d'utilisation | ||||||||||
| Avec sa technologie Lift System breveté, la sortie d’eau est facilitée. Son filtre rétroéclairé, accessible par le dessus, et sa fenêtre transparente permettent un véritable confort d’utilisation au quotidien. | ||||||||||
| ● Pilotage facile | ||||||||||
| L’application iAquaLink™ permet de suivre l’avancement du nettoyage depuis un smartphone. VOYAGER™ est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités (technologies inclus selon modèle) | ||||||||||
| RE 4200 | RE 4400 IQ | RE 4600 IQ | ||||||||
| Dimension piscine max conseillé | 10 x 5 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | |||||||
| Zone de nettoyage | Fond / parois / ligne d'eau | Fond / parois / ligne d'eau | Fond / parois / ligne d'eau | |||||||
| Nombre et durée des cycles de nettoyage | 2 cycles : Fond seul (1h30) ou Fond / parois / ligne d'eau (2h30) | |||||||||
| Longueur de câble | 15 m | 18 m | 18 m | |||||||
| Finesse de filtration | 100µ | 150µ + 60µ | 150µ + 60µ | |||||||
| Horloge de programmation intégrée | Non | Oui sur 7 jours | Oui sur 7 jours | |||||||
| Déplacement | Pré-programmé | Pré-programmé | Pré-programmé | |||||||
| Système de traction | Chenilles | Chenilles | Chenilles | |||||||
| Transmission | Engrenages | Engrenages | Engrenages | |||||||
| Brosses | En hélices / à l'avant | En hélices / à l'avant et à l'arrière | En hélices / à l'avant et à l'arrière | |||||||
| Lift System | Non | Non | Oui | |||||||
| Fenêtre transparente | Oui | Oui | Oui | |||||||
| Indicateur de filtre plein | Non | Non | Non | |||||||
| Télécommande | Non | Non | Oui via l'app | |||||||
| Sécurité | Système plage, sécurité hors d'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs | |||||||||
| Type de filtration | Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot | |||||||||
| Garantie | 2 ans | 2 ans + 1 an * | ||||||||
| * sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink dans les 6 mois après l'achat | ||||||||||
