| ALPHA iQ™ : ultra-performance et intelligence combinées | ||||||||
| ● Nettoyage personnalisé | ||||||||
| Équipé du « Sensor Nav System™», la gamme de robot nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d’eau selon la profondeur de la piscine. | ||||||||
| ● Efficacité d'aspiration | ||||||||
| Son aspiration cyclonique brevetée est extrêmement puissante et longue durée. Grâce à sa capacité d’aspiration extra-large et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale de tout type de débris. | ||||||||
| ● Facilité d'utilisation | ||||||||
| Avec son Lift System breveté, Alpha iQ™ est plus léger en sortie d’eau. Son accès simple au filtre ainsi que la visibilité offerte par sa fenêtre transparente permettent une facilité d’utilisation à toutes épreuves. | ||||||||
| ● Pilotage intuitif | ||||||||
| Son pilotage à distance via l’interface intuitive de l’application iAquaLink™ vous permet de suivre l’avancement du nettoyage à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce aux optimisations possibles et aux mises à jour automatiques et à distance de ses fonctionnalités | ||||||||
| RA 6300 IQ | RA 6700 IQ | |||||||
| Dimension piscine max conseillé | 12 x 6 m | 15 x 7m | ||||||
| Zone de nettoyage | Fond / parois / ligne d'eau | Fond / parois / ligne d'eau | ||||||
| Nombre et durée des cycles de nettoyage | 2 cycles Quick 1h15 : Fond seul Smart temps calculé: Fond / Parois / Ligne d'eau | Quick 1h15 : Fond Smart tps calculé : Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra 2h45 : Fond / Parois / Ligne d'eau Ligne d'eau seule 0h45 | ||||||
| Longueur de câble | 18 m avec Swivel | 21 m avec Swivel | ||||||
| Finesse de filtration | 60µ | 60µ | ||||||
| Horloge de programmation intégrée | Non | Oui sur 7 jours | ||||||
| Déplacement | Pré-programmé | Pré-programmé | ||||||
| Système de traction | 4 roues motrices | 4 roues motrices | ||||||
| Transmission | Engrenages | Engrenages | ||||||
| Capteur de pression | Non | Oui | ||||||
| Brosses | Oui (Brosses Contact +) | Oui (Brosses Contact +) | ||||||
| Lift System | Oui | Oui | ||||||
| Fenêtre transparente | Oui | Oui | ||||||
| Indicateur de filtre plein | Oui | Oui | ||||||
| Télécommande | Non | Via l'app | ||||||
| Mesure de la température de l'eau | Non | Oui (lecture dans l'app) | ||||||
| Sécurité | Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs | |||||||
| Type de filtration | Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot | |||||||
| Garantie | 3 ans + 1 an* | |||||||
| * sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink dans les 6 mois après l'achat | ||||||||
