| Gamme Aquarius Universal Classic | |||||||||
| Caractéristiques techniques : | |||||||||
| * pour fontaines | |||||||||
| * en immersion ou hors d'eau | |||||||||
| * protection thermique intégrée | |||||||||
| Avantages : | |||||||||
| Pose et réglage facile | |||||||||
| Silencieuse | |||||||||
| Inconvénients : | |||||||||
| Ne convient pas à partir d'une certaine taille de fontaine | |||||||||
| Aquarius Universal Classic | |||||||||
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Dimensions mm | 50 x 55 x 55 | 50 x 55 x 55 | 100 x 55 x 62 | 125 x 80 x 75 | |||||
| L / h | 440 maxi | 440 maxi | 600 maxi | 1000 maxi | 1500 maxi | 2000 maxi | |||
| Taille colonnes d'eau | 0,75 m | 0,75 m | 1m20 | 1m50 | 1m80 | 2m | |||
| Immersion/ /Hors d'eau | Immersion | Immersion | Immersion ou Hors d'eau | ||||||
| Garantie | 2 ans | 3 ans+2 | |||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||||
| Gamme Aquarius Universal Premium | |||||||||
| Caractéristiques techniques : | |||||||||
| * pour lames d'eau, rochers sources et grandes fontaines | |||||||||
| * en immersion ou hors d'eau | |||||||||
| * résistance au gel jusqu'à -20°C | |||||||||
| * protection thermique intégrée | |||||||||
| Avantages : | |||||||||
| Finitions de qualité | |||||||||
| Faible consommation éléctrique | |||||||||
| S'associe facilement aux accessoires visuels pour de magnifiques mises en scène | |||||||||
| Aquarius Universal Premium | |||||||||
| Eco 3000 | Eco 4000 | 6000 | |||||||
| Dimensions mm | 245 x 130 x 135 | 315 x 140 x 130 | |||||||
| L / h | 3000 maxi | 4000 maxi | 6000 maxi | ||||||
| Taille colonnes d'eau | 3m20 | 3m40 | 5m | ||||||
| Garantie | 3 ans+2 | ||||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||||
| Marque distribuée : OASE | |||||||||
