| Gamme AquaMax Eco Classic | |||||||||
| Caractéristiques techniques : | |||||||||
| * allie puissance et performance | |||||||||
| * protection marche à sec | |||||||||
| * blocage par EFC by Oase | |||||||||
| Avantages : | |||||||||
| Rapport qualité/prix | |||||||||
| Economie d'énergie | |||||||||
| Passage des impuretés jusqu'à 8mm | |||||||||
| AquaMax Eco Classic | |||||||||
| 2500E | 3500E | 5500E | 8500E | ||||||
| Dimensions mm | 280 x 230 x 140 | ||||||||
| L / h maxi | 2600 | 3500 | 5300 | 8300 | |||||
| Taille colonnes d'eau | 2m20 | 2m60 | 2m80 | 3m20 | |||||
| Immersion/ /Hors d'eau | Immersion ou Hors d'eau | ||||||||
| Garantie | 3 ans+2 | ||||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||||
| Gamme AquaMax Eco Premium | |||||||||
| Caractéristiques techniques : | |||||||||
| * fiabilité | |||||||||
| * protection marche à sec et antigel | |||||||||
| * blocage par EFC by Oase | |||||||||
| Avantages : | |||||||||
| Esthétique et ergonomique | |||||||||
| Economie d'énergie | |||||||||
| Passage des impuretés jusqu'à 11mm | |||||||||
| AquaMax Eco Premium | |||||||||
| 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | ||||
| Dimensions mm | 340 x 280 x 165 | ||||||||
| L / h maxi | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15600 | 19500 | |||
| Taille colonnes d'eau | 3m70 | 4m10 | 4m70 | 5m | 5m20 | 5m40 | |||
| Immersion/ /Hors d'eau | Immersion ou Hors d'eau | ||||||||
| Garantie | 3 ans+2 | ||||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||||
| Marque distribuée : OASE | |||||||||
