| Caractéristiques techniques : | |||||||
| * toujours placé plus haut que le bassin | |||||||
| * nettoyage manuel, semi automatique ou automatique | |||||||
| * bassin jusqu'à 140m3 selon les modèles | |||||||
| * grande qualité de filtration | |||||||
| * convient aux carpes Koïs | |||||||
| Filtres gravitaires à nettoyage manuel = BIOSMART | |||||||
| Avantages : | |||||||
| Apport supplémentaire d'oxygène | |||||||
| Entretien facile | |||||||
| Dégradation efficace des agents nocifs comme l'ammonium, l'ammoniac, le nitrite et le nitrate | |||||||
| BIOSMART | |||||||
| 18000 | 36000 | ||||||
| Dimensions mm | 382 x 555 x 408 | 767 x 555 x 408 | |||||
| Poids | 5,50kg | 10,70kg | |||||
| Nbr de mousses | 4 | 9 | |||||
| l/h maxi | 5500 | 8000 | |||||
| Bassins jusqu'à m3 | 18m3 | 36m3 | |||||
| Garantie | 3 ans | ||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||
| Filtres gravitaires à nettoyage semi-automatique = BIOTEC ScreenMatic2 | |||||||
| Avantages : | |||||||
| Séparation automatique des impuretés | |||||||
| Auto-nettoyage du tapis filtrant | |||||||
| Nettoyage des mousses directement dans la filtre | |||||||
| Ecoulement des saletés par le fond | |||||||
| Panier de récupération des saleté grand volume et facile à vider | |||||||
| BIOTEC ScreenMatic2 | |||||||
| 40000 | 60000 | ||||||
| Dimensions mm | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 545 | |||||
| Poids | 20kg | 23,50kg | |||||
| Nbr de mousses | 8 | ||||||
| l/h | 4000-9000 | 6000-11000 | |||||
| Bassins jusqu'à m3 | 40m3 | 60m3 | |||||
| Garantie | 2 ans+1 | ||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||
