| Caractéristiques techniques : | |||||||
| * peuvent être placés plus bas que le bassin | |||||||
| * esthéthique, invisible | |||||||
| * bassin jusqu'à 30m3 selon les modèles | |||||||
| Gamme BioPress Set | |||||||
| Avantages : | |||||||
| Epuration biomécanique | |||||||
| Technologie UV | |||||||
| Fonction nettoyage intégrée dans le couvercle | |||||||
| Montage rapide | |||||||
| Utilisation simplifiée | |||||||
| BIOPRESS SET | |||||||
| 4000 | 6000 | 10000 | |||||
| Dimensions mm | 225 x 335 | 350 x 450 | 350 x 570 | ||||
| Poids | 5,22kg | 7,60kg | 8,60kg | ||||
| Nbr de mousses | 3 | 3 | 4 | ||||
| Nbr de bioéléments | - | 20 | 30 | ||||
| Bassins jusqu'à m3 | 4m3 | 6m3 | 10m3 | ||||
| Garantie | 2 ans | ||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||
| Gamme FiltoClear | |||||||
| Avantages : | |||||||
| Idéal pour cascades, ruisseaux et bassins architecturaux | |||||||
| Association épuration biomécanique et UV | |||||||
| Compact et très perfomant | |||||||
| Matériaux de grande qualité | |||||||
| Se fond dans le milieu naturel | |||||||
| FILTOCLEAR | |||||||
| 3000 | 6000 | 12000 | 16000 | 20000 | |||
| Dimensions mm | 380 x 310 | 380 x 430 | 380 x 510 | 380 x 630 | 380 x 750 | ||
| Poids | 5,58kg | 6,18kg | 7,10kg | 7,90kg | 8,60kg | ||
| Nbr de mousses | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||
| l/h maxi | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| Bassins jusqu'à m3 | 3m3 | 6m3 | 12m3 | 16m3 | 20m3 | ||
| Garantie | 2 ans +1 | ||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | |||||||
| Marque distribuée : OASE | |||||||
