| Jets LAVA | ||||||||
| Caractéristiques techniques : | ||||||||
| * retombée effet "cloche de verre" | ||||||||
| * diamètre de cloche réglable | ||||||||
| * convient particulièrement aux installations à l'abri du vent | ||||||||
| LAVA | ||||||||
| 20-5K | 36-10K | |||||||
| Matière | Plastique | Plastique | ||||||
| Compatibilité | Aquarius Fountain Set Classic | Aquarius Fountain Set Eco Aquarius Universal Premium | ||||||
| Jets VOLCAN | ||||||||
| Caractéristiques techniques : | ||||||||
| * fontaine à 37 jets Ø2,5mm | ||||||||
| * jets filigranes | ||||||||
| * fines gouttelettes en retombant | ||||||||
| * 3 hauteurs | ||||||||
| Disponible en magasin : modèle VOLCAN 37-2,5K | ||||||||
| Compatible avec Pompe Aquarius Fountain Set Eco et Universal Premium | ||||||||
| D'autres modèles disponibles sur commande | ||||||||
| Jets MOUSSANT | ||||||||
| Caractéristiques techniques : | ||||||||
| * jets plus ou moins hauts en fonction de la pression | ||||||||
| * retombée moussante qui contribue à l'oxygénation de l'eau | ||||||||
| MOUSSANT | ||||||||
| 35-10E | 55-15E | |||||||
| Matière | Plastique | Inox | ||||||
| Compatibilité | Aquarius Fountain Set Classic | Aquarius Fountain Set Eco Aquarius Universal Premium Aquarius Eco Expert | ||||||
| Marque distribuée : OASE | ||||||||
